Прайс-лист на теплицы: стандарт
| Фото и модель | Размер (Д/Ш/В) | Шаг дуги | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|
|
4x3x2м | 0,65 м | 140900 тг | В WhatsApp |
|
6x3x2м | 0,65 м | 185200 тг | В WhatsApp |
|
8x3x2м | 0,65 м | 229500 тг | В WhatsApp |
|
2x3x2м | 0,65 м | 38800 тг | В WhatsApp |
|
2x3x2м | 0,65 м | 44300 тг | В WhatsApp |
| Фото и модель | Размер (Д/Ш/В) | Шаг дуги | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|
|
4x3x2м | 0,65 м | 154700 тг | В WhatsApp |
|
6x3x2м | 0,65 м | 203600 тг | В WhatsApp |
|
8x3x2м | 0,65 м | 252500 тг | В WhatsApp |
|
2x3x2м | 0,65 м | 43400 тг | В WhatsApp |
|
2x3x2м | 0,65 м | 48900 тг | В WhatsApp |
| Фото и модель | Размер (Д/Ш/В) | Шаг дуги | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|
|
4x3x2м | 0,65 м | 165650 тг | В WhatsApp |
|
6x3x2м | 0,65 м | 218200 тг | В WhatsApp |
|
8x3x2м | 0,65 м | 270750 тг | В WhatsApp |
|
2x3x2м | 0,65 м | 47050 тг | В WhatsApp |
|
2x3x2м | 0,65 м | 52550 тг | В WhatsApp |
| Фото и модель | Размер (Д/Ш/В) | Шаг дуги | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|
|
4x3x2м | 0,65 м | 196250 тг | В WhatsApp |
|
6x3x2м | 0,65 м | 259000 тг | В WhatsApp |
|
8x3x2м | 0,65 м | 321750 тг | В WhatsApp |
|
2x3x2м | 0,65 м | 57250 тг | В WhatsApp |
|
2x3x2м | 0,65 м | 62750 тг | В WhatsApp |
| Фото и модель | Размер (Д/Ш/В) | Шаг дуги | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|
|
4x3x2м | 0,65 м | 219800 тг | В WhatsApp |
|
6x3x2м | 0,65 м | 290400 тг | В WhatsApp |
|
8x3x2м | 0,65 м | 361000 тг | В WhatsApp |
|
2x3x2м | 0,65 м | 65100 тг | В WhatsApp |
|
2x3x2м | 0,65 м | 70600 тг | В WhatsApp |
| Фото и модель | Размер (Д/Ш/В) | Шаг дуги | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|
|
4x3x2м | 0,65 м | 246650 тг | В WhatsApp |
|
6x3x2м | 0,65 м | 326200 тг | В WhatsApp |
|
8x3x2м | 0,65 м | 405750 тг | В WhatsApp |
|
2x3x2м | 0,65 м | 74050 тг | В WhatsApp |
|
2x3x2м | 0,65 м | 79550 тг | В WhatsApp |
СПК — Сотовый поликарбонат с двойной UV-защитой. Стоимость доставки и профессионального монтажа не входит в базовую цену и рассчитывается индивидуально в зависимости от вашей удаленности.
Теплица Стройбери-Стандарт в Усть-каменогорске - Оптимальный выбор садовода
Модель Стройбери-Стандарт является «золотой серединой» в нашей линейке. Это классическая арочная форма, которая прошла проверку временем в климатических условиях Усть-каменогорска. Она сочетает в себе доступную стоимость, простор внутри и высокую надежность каркаса.
Преимущества модели:
- Универсальный размер: Ширина 3 метра позволяет обустроить две или три комфортные грядки с удобным проходом между ними.
- Двойная оцинковка: Как и во всей линейке STROYBERY, труба 20х20 мм защищена цинком снаружи и изнутри, что исключает появление коррозии в условиях повышенной влажности.
- Устойчивость к ветру: Оптимальный шаг дуги 65 см делает конструкцию монолитной и устойчивой к сильным порывам ветра в Усть-каменогорске.
Если вы ищете надежную теплицу для выращивания овощей, ягод или рассады, которая прослужит более 15 лет без необходимости покраски, «Стандарт» — ваш лучший выбор.
Теплицы в Усть-каменогорске
Поликарбонат
Как НЕЛЬЗЯ устанавливать теплицу
Избегайте этих ошибок, чтобы конструкция прослужила 20+ лет
Почему выбирают наши теплицы
Срок службы 20 лет
Официальная гарантия на каркас и покрытие при соблюдении норм монтажа.
Легкая сборка
Все отверстия просверлены. В комплекте детальная 3D-инструкция.
Цельносварной каркас
Минимум соединений — максимум жесткости против ветровых нагрузок.
Двойные дуги
Усиленная конструкция выдерживает до 240 кг снега на м².
Двойная UV-защита
Поликарбонат не желтеет и не становится хрупким на солнце.
